Um
ANKÜNDIGUNG: Mit Wirkung zum 15. Oktober 2024 hat 3M die Produktion von 3M Fluorinert FC-3283 offiziell eingestellt. Die Einstellungsmitteilung finden Sie HIER . TMC bietet folgende Alternativen an:
- TMC-3283 : Ein mischbarer Ersatz mit denselben chemischen und physikalischen Eigenschaften wie 3M Fluorinert FC-3283.
- TMC-3283E : Ein mischbares Äquivalent mit ähnlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften wie 3M Fluorinert FC-3283.
- FC-3283, wiederaufbereitete Flüssigkeit : Wiederaufbereitetes 3M Fluorinert FC-3283 mit garantierter Reinheit von 99 %.
VERGLEICH DER PHYSIKALISCHEN EIGENSCHAFTEN
EIGENTUM | EINHEITEN | 3M ™ FC-3283 | TMC-3283 | TMC-3283E | FC-3283 Recycelt |
Typ | Jungfrau | Ersatz | Äquivalent | Zurückgefordert | |
Bilden | Flüssig | Flüssig | Flüssig | Flüssig | |
Farbe | Farblos | Farblos | Farblos | Farblos | |
Geruch | Geruchlos | Geruchlos | Geruchlos | Geruchlos | |
Siedepunkt | °C | 128 | 128 | 128 | 127 |
Fließpunkt | °C | -65 | -65 | -65 | -65 |
Dichte | kg/m 3 | 1820 | 1820 | 1830 | 1820 |
Kinematische Viskosität | cSt | 0,75 | 0,75 | 1.32 | Keine Daten |
Dampfdruck | psi | 0,17 | 0,17 | 0,14 | Keine Daten |
Spezifische Wärme | J/kg-K | 1100 | 1100 | 1431 | Keine Daten |
Latente Verdampfungswärme | J/g | 78 | 78 | 136 | Keine Daten |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 1/°C | 0,0014 | 0,0014 | Keine Daten | Keine Daten |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 0,066 | 0,066 | 0,0834 | Keine Daten |
Durchschlagsfestigkeit | kV | >40 | >40 | 44 | Keine Daten |
Elektrischer Widerstand | Ohm-cm |
1,00E+16 |
1,00E+16 |
Keine Daten | Keine Daten |
Durchschnittliches Molekulargewicht | g/mol | 521 | 521 | 500 | Keine Daten |
Wasserlöslichkeit | ppmw | 7 | 7 | Keine Daten | Keine Daten |
Ozonabbaupotenzial (ODP) | 0 | 0 | 0 | Keine Daten | |
Treibhauspotenzial (GWP) | >5000 | 8600 | 118 | Keine Daten |
Materialverträglichkeit:
FC-3283 ist mit den meisten Metallen, Kunststoffen und Elastomeren kompatibel.
Recycling und Rückgewinnung:
Warum für teure Entsorgungsdienste bezahlen, wenn TMC Industries Ihre gebrauchten fluorierten Flüssigkeiten zurückgewinnen, sie in einen neuwertigen Zustand versetzen und Ihnen bis zu 50 % an Ersatzflüssigkeiten sparen kann? TMC Industries kauft und verkauft auch gebrauchte fluorierte Flüssigkeiten weiter. Kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten.
ANKÜNDIGUNG: Mit Wirkung zum 15. Oktober 2024 hat 3M die Produktion von 3M Fluorinert FC-3283 offiziell eingestellt. Die Einstellungsmitteilung finden Sie HIER . TMC bietet folgende Alternativen an:
- TMC-3283 : Ein mischbarer Ersatz mit denselben chemischen und physikalischen Eigenschaften wie 3M Fluorinert FC-3283.
- TMC-3283E : Ein mischbares Äquivalent mit ähnlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften wie 3M Fluorinert FC-3283.
- FC-3283, wiederaufbereitete Flüssigkeit : Wiederaufbereitetes 3M Fluorinert FC-3283 mit garantierter Reinheit von 99 %.
VERGLEICH DER PHYSIKALISCHEN EIGENSCHAFTEN
EIGENTUM | EINHEITEN | 3M ™ FC-3283 | TMC-3283 | TMC-3283E | FC-3283 Recycelt |
Typ | Jungfrau | Ersatz | Äquivalent | Zurückgefordert | |
Bilden | Flüssig | Flüssig | Flüssig | Flüssig | |
Farbe | Farblos | Farblos | Farblos | Farblos | |
Geruch | Geruchlos | Geruchlos | Geruchlos | Geruchlos | |
Siedepunkt | °C | 128 | 128 | 128 | 127 |
Fließpunkt | °C | -65 | -65 | -65 | -65 |
Dichte | kg/m 3 | 1820 | 1820 | 1830 | 1820 |
Kinematische Viskosität | cSt | 0,75 | 0,75 | 1.32 | Keine Daten |
Dampfdruck | psi | 0,17 | 0,17 | 0,14 | Keine Daten |
Spezifische Wärme | J/kg-K | 1100 | 1100 | 1431 | Keine Daten |
Latente Verdampfungswärme | J/g | 78 | 78 | 136 | Keine Daten |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 1/°C | 0,0014 | 0,0014 | Keine Daten | Keine Daten |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 0,066 | 0,066 | 0,0834 | Keine Daten |
Durchschlagsfestigkeit | kV | >40 | >40 | 44 | Keine Daten |
Elektrischer Widerstand | Ohm-cm |
1,00E+16 |
1,00E+16 |
Keine Daten | Keine Daten |
Durchschnittliches Molekulargewicht | g/mol | 521 | 521 | 500 | Keine Daten |
Wasserlöslichkeit | ppmw | 7 | 7 | Keine Daten | Keine Daten |
Ozonabbaupotenzial (ODP) | 0 | 0 | 0 | Keine Daten | |
Treibhauspotenzial (GWP) | >5000 | 8600 | 118 | Keine Daten |
Materialverträglichkeit:
FC-3283 ist mit den meisten Metallen, Kunststoffen und Elastomeren kompatibel.
Recycling und Rückgewinnung:
Warum für teure Entsorgungsdienste bezahlen, wenn TMC Industries Ihre gebrauchten fluorierten Flüssigkeiten zurückgewinnen, sie in einen neuwertigen Zustand versetzen und Ihnen bis zu 50 % an Ersatzflüssigkeiten sparen kann? TMC Industries kauft und verkauft auch gebrauchte fluorierte Flüssigkeiten weiter. Kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten.
3M FLUORINERT™ FC-3283
Translation missing: de.products.product.sku:9518-11
- Normaler Preis
- $1,051.41
- Verkaufspreis
- $1,051.41
- Normaler Preis
-
Versandbedingungen
Versandbedingungen
Rückgaberecht
Rückgaberecht
Manufacturer P/N: 0000
CAS#: 86508-42-1
HS#: 2909.19
Schedule B#: 2909.19.1800
ECCN#: EAR99 EC/List#: 617-869-2
UFI#: N/A
Index#: N/A
EU-REACH#: Sector of Use: SU 16
K-REACH#: KE-28146
Trade Description: Fluorierte Wärmeträgerflüssigkeit
Country of Origin: Belgien