Um
Galden ® HT-110 ist ein ausgezeichneter, mischbarer Ersatz für FC-770. Es wird in einigen Anwendungen auch als Ersatz für FC-3283 verwendet. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Mischbarkeitserklärung .
Galden® HT ist eine Produktlinie dielektrischer Flüssigkeiten mit Siedepunkten von 55 °C bis 270 °C. Die hervorragenden dielektrischen Eigenschaften dieser perfluorierten Polyether (PFPE) und ihre hohe chemische Stabilität kombiniert mit der Fähigkeit, sowohl bei sehr niedrigen als auch bei hohen Temperaturen zu arbeiten, machen sie zu den besten Wärmeübertragungsflüssigkeiten für die aggressiven Bedingungen in der Halbleiter-, Elektronik- und Solarindustrie.
Galden® HT PFPE:
Eigentum | Einheiten | HT55 | HT70 | HT80 | HT110 | HT135 | HT170 | HT200 | HT230 | HT270 |
Siedepunkt | °C | 55 | 70 | 80 | 110 | 135 | 170 | 200 | 230 | 270 |
Fließpunkt | °C | <– 125 | <– 110 | – 110 | – 100 | – 100 | – 97 | – 85 | – 77 | – 66 |
Dichte | g/cm3 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,77 | 1,79 | 1,82 | 1,85 |
Kinematische Viskosität | cSt | 0,45 | 0,50 | 0,57 | 0,77 | 1,00 | 1,80 | 2,40 | 4,40 | 14.00 |
Dampfdruck | Torr | 225 | 141 | 105 | 17 | 5.8 | 0,8 | 0,2 | 0,03 | <10-2 |
Spezifische Wärme | Kal./g·°C | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Verdampfungswärme | 22 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
Brechungsindex | Kal./g | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.281 | 1.283 | 1.283 |
Thermische Ausdehnung | cm3/cm3·°C | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
Oberflächenspannung | Dyn/cm | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Wärmeleitfähigkeit | W/m²K | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
Durchschlagsfestigkeit | kV | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Dielektrizitätskonstante | 1,86 | 1,86 | 1,89 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | |
Durchschnittliches Molekulargewicht | g/mol | 340 | 410 | 430 | 580 | 610 | 760 | 870 | 1020 | 1550 |
Löslichkeit in Wasser | ppm (Gewicht) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Löslichkeit von Luft | cm3 Gas | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Galden ® HT-110 ist ein ausgezeichneter, mischbarer Ersatz für FC-770. Es wird in einigen Anwendungen auch als Ersatz für FC-3283 verwendet. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Mischbarkeitserklärung .
Galden® HT ist eine Produktlinie dielektrischer Flüssigkeiten mit Siedepunkten von 55 °C bis 270 °C. Die hervorragenden dielektrischen Eigenschaften dieser perfluorierten Polyether (PFPE) und ihre hohe chemische Stabilität kombiniert mit der Fähigkeit, sowohl bei sehr niedrigen als auch bei hohen Temperaturen zu arbeiten, machen sie zu den besten Wärmeübertragungsflüssigkeiten für die aggressiven Bedingungen in der Halbleiter-, Elektronik- und Solarindustrie.
Galden® HT PFPE:
Eigentum | Einheiten | HT55 | HT70 | HT80 | HT110 | HT135 | HT170 | HT200 | HT230 | HT270 |
Siedepunkt | °C | 55 | 70 | 80 | 110 | 135 | 170 | 200 | 230 | 270 |
Fließpunkt | °C | <– 125 | <– 110 | – 110 | – 100 | – 100 | – 97 | – 85 | – 77 | – 66 |
Dichte | g/cm3 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,77 | 1,79 | 1,82 | 1,85 |
Kinematische Viskosität | cSt | 0,45 | 0,50 | 0,57 | 0,77 | 1,00 | 1,80 | 2,40 | 4,40 | 14.00 |
Dampfdruck | Torr | 225 | 141 | 105 | 17 | 5.8 | 0,8 | 0,2 | 0,03 | <10-2 |
Spezifische Wärme | Kal./g·°C | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Verdampfungswärme | 22 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
Brechungsindex | Kal./g | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.281 | 1.283 | 1.283 |
Thermische Ausdehnung | cm3/cm3·°C | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
Oberflächenspannung | Dyn/cm | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Wärmeleitfähigkeit | W/m²K | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
Durchschlagsfestigkeit | kV | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Dielektrizitätskonstante | 1,86 | 1,86 | 1,89 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | |
Durchschnittliches Molekulargewicht | g/mol | 340 | 410 | 430 | 580 | 610 | 760 | 870 | 1020 | 1550 |
Löslichkeit in Wasser | ppm (Gewicht) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Löslichkeit von Luft | cm3 Gas | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
GALDEN® HT-110
Translation missing: de.products.product.sku:20110-5
- Normaler Preis
- $1,168.59
- Verkaufspreis
- $1,168.59
- Normaler Preis
-
Versandbedingungen
Versandbedingungen
Rückgaberecht
Rückgaberecht
Manufacturer P/N: 0000
CAS#: 69991-67-9
HS#: 3904.69
Schedule B#: 3904.69.5000
ECCN#: EAR99 EC/List#: 615-044-1
UFI#: N/A
Index#: N/A
EU-REACH#:
K-REACH#:
Trade Description: Wärmeträgerflüssigkeit
Country of Origin: Italien