Um
Ethylnonafluorbutylether PFE-20 ist ein direkter Ersatz für 3M Novec 7200 und bietet dieselben chemischen und physikalischen Eigenschaften. PFE-20 wird auch unter den Handelsnamen AD-7200, PFE-5200 und TF-7200 angeboten.
PFE-20 -Ether ist eine klare, farblose, geruchsarme, hitzebeständige, gemischt fluorierte Flüssigkeit. Es ist das beste Material für Anwendungen mit unidirektionaler Wärmeleitfähigkeit in der Halbleiterherstellungsindustrie, wie z. B. Ätzgeräte, Ionenimplantationssysteme, Testgeräte und andere. Weitere Verwendungszwecke sind die Wärmeübertragung in Rechenzentren, Hochleistungsrechnern, Leistungselektronik und Avionik.
VERGLEICH DER PHYSIKALISCHEN EIGENSCHAFTEN
EIGENTUM | EINHEITEN | 3M ™ Novec 7200 | PFE-20 |
Typ | Jungfrau | Ersatz | |
Bilden | Flüssig | Flüssig | |
Farbe | Farblos | Farblos | |
Geruch | Geruchlos | Geruchlos | |
Siedepunkt | °C | 76 | 76 |
Fließpunkt | °C | -138 | -138 |
Dichte | kg/m 3 | 1420 | 1430 |
Kinematische Viskosität | cSt | 0,41 | 0,41 |
Dampfdruck | psi | 2.3 | 2.3 |
Spezifische Wärme | J/kg-K | 1220 | 1220 |
Latente Verdampfungswärme | J/g | 119 | 119 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 1/°C | 0,0016 | 0,0016 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 0,069 | 0,069 |
Durchschlagsfestigkeit | kV | >25 | >25 |
Durchschnittliches Molekulargewicht | g/mol | 264 | 264 |
Löslichkeit des Lösungsmittels in Wasser | ppmw | <20 | <20 |
Ozonabbaupotenzial (ODP) | 0 | 0 | |
Treibhauspotenzial (GWP) | 57 | 59 |
LEISTUNG
EIGENTUM | VERFAHREN | ERGEBNIS |
Wärmeleitfähigkeit (bei 25 °C) | ASTM D 2717 | 0,075 W/mK |
Kinematische Viskosität (bei 25 °C) | ASTM D 445.a | 0,47 cSt |
Kinematische Viskosität (@ -20°C) | ASTM D 445.a | 0,81 cSt |
Kinematische Viskosität (bei 0 °C) | ASTM D 445.a | 0,63 cSt |
Relative Dichte (bei 25 °C) | ASTM D 4052 | 1,4243 g/cm3 |
Dampfdruck (bei 100 °F) | ASTM D 2879 | 3,424 psia |
Dynamische Viskosität (bei 40 °C) | ASTM D 7042 | 0,561 cP |
Dynamische Viskosität (bei 100°C) | ASTM D 7042 | 0,338 cP |
Rückstand durch Verdunstung | In-House | <10 μg/ml |
Fließpunkt | ASTM D 97 | <-100°F |
Ethylnonafluorbutylether PFE-20 ist ein direkter Ersatz für 3M Novec 7200 und bietet dieselben chemischen und physikalischen Eigenschaften. PFE-20 wird auch unter den Handelsnamen AD-7200, PFE-5200 und TF-7200 angeboten.
PFE-20 -Ether ist eine klare, farblose, geruchsarme, hitzebeständige, gemischt fluorierte Flüssigkeit. Es ist das beste Material für Anwendungen mit unidirektionaler Wärmeleitfähigkeit in der Halbleiterherstellungsindustrie, wie z. B. Ätzgeräte, Ionenimplantationssysteme, Testgeräte und andere. Weitere Verwendungszwecke sind die Wärmeübertragung in Rechenzentren, Hochleistungsrechnern, Leistungselektronik und Avionik.
VERGLEICH DER PHYSIKALISCHEN EIGENSCHAFTEN
EIGENTUM | EINHEITEN | 3M ™ Novec 7200 | PFE-20 |
Typ | Jungfrau | Ersatz | |
Bilden | Flüssig | Flüssig | |
Farbe | Farblos | Farblos | |
Geruch | Geruchlos | Geruchlos | |
Siedepunkt | °C | 76 | 76 |
Fließpunkt | °C | -138 | -138 |
Dichte | kg/m 3 | 1420 | 1430 |
Kinematische Viskosität | cSt | 0,41 | 0,41 |
Dampfdruck | psi | 2.3 | 2.3 |
Spezifische Wärme | J/kg-K | 1220 | 1220 |
Latente Verdampfungswärme | J/g | 119 | 119 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 1/°C | 0,0016 | 0,0016 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 0,069 | 0,069 |
Durchschlagsfestigkeit | kV | >25 | >25 |
Durchschnittliches Molekulargewicht | g/mol | 264 | 264 |
Löslichkeit des Lösungsmittels in Wasser | ppmw | <20 | <20 |
Ozonabbaupotenzial (ODP) | 0 | 0 | |
Treibhauspotenzial (GWP) | 57 | 59 |
LEISTUNG
EIGENTUM | VERFAHREN | ERGEBNIS |
Wärmeleitfähigkeit (bei 25 °C) | ASTM D 2717 | 0,075 W/mK |
Kinematische Viskosität (bei 25 °C) | ASTM D 445.a | 0,47 cSt |
Kinematische Viskosität (@ -20°C) | ASTM D 445.a | 0,81 cSt |
Kinematische Viskosität (bei 0 °C) | ASTM D 445.a | 0,63 cSt |
Relative Dichte (bei 25 °C) | ASTM D 4052 | 1,4243 g/cm3 |
Dampfdruck (bei 100 °F) | ASTM D 2879 | 3,424 psia |
Dynamische Viskosität (bei 40 °C) | ASTM D 7042 | 0,561 cP |
Dynamische Viskosität (bei 100°C) | ASTM D 7042 | 0,338 cP |
Rückstand durch Verdunstung | In-House | <10 μg/ml |
Fließpunkt | ASTM D 97 | <-100°F |
ETHYLNONAFLUORBUTYL ETHER PFE-20
Translation missing: de.products.product.sku:
- Normaler Preis
- $681.56
- Verkaufspreis
- $681.56
- Normaler Preis
-
Versandbedingungen
Versandbedingungen
Rückgaberecht
Rückgaberecht
Manufacturer P/N:
CAS#:
HS#: 2909.19
Schedule B#: 2909.19.0000
ECCN#: EAR99 EC/List#:
UFI#:
Index#:
EU-REACH#:
K-REACH#:
Trade Description: Fluorierte Wärmeträgerflüssigkeit
Country of Origin: China